報酬基準額表
当事務所の行政書士報酬基準額は下記のとおりです。案件の内容、難易度、必要となる調査・書類作成量等により、実際の報酬額は変動致します。正式な報酬額に、案件ごとにお見積り致しますのでお問い合わせください。
| 業務内容 | 例 | 単位 | 税抜 | 税込(10%) |
|---|---|---|---|---|
| 高度の考案を要する文書の作成 | 各種許認可申請書等、契約書、覚書等 | 1枚 | 20,000円 | 22,000円 |
| 考案を要する文書の作成 | 誓約書等 | 1枚 | 10,000円 | 11,000円 |
| 考案を要しない文書の作成 | 届出書、名簿等 | 1枚 | 5,000円 | 5,500円 |
| 特に精密な図面作成 | 縮尺図、設計図等 | 1面 | 80,000円 | 88,000円 |
| 精密な図面作成 | 見取り図等 | 1面 | 30,000円 | 33,000円 |
| 簡単な図面作成 | 略図等 | 1面 | 10,000円 | 11,000円 |
| 実地調査料、立会い等 | — | 1時間 | 10,000円 | 11,000円 |
| 書類提出代行料 | — | 1時間 | 10,000円 | 11,000円 |
| 電子申請手数料 | — | 1申請あたり | 30,000円 | 33,000円 |
| 個別相談料 | — | 30分 | 5,000円 | 5,500円 |
| 日当 | — | 1時間 | 10,000円 | 11,000円 |
| — | 1日 | 60,000円 | 66,000円 |
- 上記は基準となる額です。
- 印紙代、許認可手数料、登録免許税等は実費を別途お支払いいただきます。
- 消費税率は法定通り頂戴いたします。
- アイオン行政書士事務所は適格請求書発行事業者です。
2026年6月1日 改定